Die Auszahlung des Kinderzuschlags erfolgt zusammen mit dem Kindergeld, zeitgleich am selben Tag. Wann die Zahlung auf dem Konto ist, hängt dabei von der jeweiligen Kindergeldnummer bzw. deren Endziffer ab. Die aktuellen Auszahlungstermine für den Kinderzuschlag im Mai 2025 sind der nachfolgenden Tabelle zu entnehmen.
KiZ Auszahlungstermine für Mai 2025
Endziffer | Auszahlung durch Familienkasse | Eingang auf Konto |
0 | 06.05.2025 | Dienstag | 07.05.2025 | Mittwoch |
1 | 07.05.2025 | Mittwoch | 08.05.2025 | Donnerstag |
2 | 08.05.2025 | Donnerstag | 09.05.2025 | Freitag |
3 | 12.05.2025 | Montag | 13.05.2025 | Dienstag |
4 | 13.05.2025 | Dienstag | 14.05.2025 | Mittwoch |
5 | 14.05.2025 | Mittwoch | 15.05.2025 | Donnerstag |
6 | 16.05.2025 | Freitag | 19.05.2025 | Montag |
7 | 19.05.2025 | Montag | 20.05.2025 | Dienstag |
8 | 21.05.2025 | Mittwoch | 22.05.2025 | Donnerstag |
9 | 22.05.2025 | Donnerstag | 23.05.2025 | Freitag |
Kinderzuschlag Rechner – Anspruch direkt online ermitteln
Für das Jahr 2025 stehen alle Kinderzuschlag Auszahlungstermine bereits im Vorfeld fest. Anbei die Übersicht aller Termine, nach Auszahlungsmonat aufbereitet.
Alle Auszahlungstermine für das Jahr 2025
Januar 2025
Endziffer | Auszahlung durch Familienkasse | Eingang auf Konto |
0 | 08.01.2025 | Mittwoch | 09.01.2025 | Donnerstag |
1 | 08.01.2025 | Mittwoch | 09.01.2025 | Donnerstag |
2 | 10.01.2025 | Freitag | 13.01.2025 | Montag |
3 | 13.01.2025 | Montag | 14.01.2025 | Dienstag |
4 | 14.01.2025 | Dienstag | 15.01.2025 | Mittwoch |
5 | 15.01.2025 | Mittwoch | 16.01.2025 | Donnerstag |
6 | 16.01.2025 | Donnerstag | 17.01.2025 | Freitag |
7 | 17.01.2025 | Freitag | 20.01.2025 | Montag |
8 | 22.01.2025 | Mittwoch | 23.01.2025 | Donnerstag |
9 | 23.01.2025 | Donnerstag | 24.01.2025 | Freitag |
Februar 2025
Endziffer | Auszahlung durch Familienkasse | Eingang auf Konto |
0 | 05.02.2025 | Mittwoch | 06.02.2025 | Donnerstag |
1 | 07.02.2025 | Freitag | 10.02.2025 | Montag |
2 | 10.02.2025 | Montag | 11.02.2025 | Dienstag |
3 | 12.02.2025 | Mittwoch | 13.02.2025 | Donnerstag |
4 | 13.02.2025 | Donnerstag | 14.02.2025 | Freitag |
5 | 14.02.2025 | Freitag | 17.02.2025 | Montag |
6 | 17.02.2025 | Montag | 18.02.2025 | Dienstag |
7 | 18.02.2025 | Dienstag | 19.02.2025 | Mittwoch |
8 | 19.02.2025 | Mittwoch | 20.02.2025 | Donnerstag |
9 | 21.02.2025 | Freitag | 24.02.2025 | Montag |
März 2025
Endziffer | Auszahlung durch Familienkasse | Eingang auf Konto |
0 | 05.03.2025 | Mittwoch | 06.03.2025 | Donnerstag |
1 | 06.03.2025 | Donnerstag | 07.03.2025 | Freitag |
2 | 07.03.2025 | Freitag | 10.03.2025 | Montag |
3 | 10.03.2025 | Montag | 11.03.2025 | Dienstag |
4 | 12.03.2025 | Mittwoch | 13.03.2025 | Donnerstag |
5 | 13.03.2025 | Donnerstag | 14.03.2025 | Freitag |
6 | 14.03.2025 | Freitag | 17.03.2025 | Montag |
7 | 17.03.2025 | Montag | 18.03.2025 | Dienstag |
8 | 18.03.2025 | Dienstag | 19.03.2025 | Mittwoch |
9 | 20.03.2025 | Donnerstag | 21.03.2025 | Freitag |
April 2025
Endziffer | Auszahlung durch Familienkasse | Eingang auf Konto |
0 | 03.04.2025 | Donnerstag | 04.04.2025 | Freitag |
1 | 07.04.2025 | Montag | 08.04.2025 | Dienstag |
2 | 09.04.2025 | Mittwoch | 10.04.2025 | Donnerstag |
3 | 10.04.2025 | Donnerstag | 11.04.2025 | Freitag |
4 | 11.04.2025 | Freitag | 14.04.2025 | Montag |
5 | 14.04.2025 | Montag | 15.04.2025 | Dienstag |
6 | 15.04.2025 | Dienstag | 16.04.2025 | Mittwoch |
7 | 16.04.2025 | Mittwoch | 17.04.2025 | Donnerstag |
8 | 17.04.2025 | Donnerstag | 18.04.2025 | Freitag |
9 | 23.04.2025 | Mittwoch | 24.04.2025 | Donnerstag |
Mai 2025
Endziffer | Auszahlung durch Familienkasse | Eingang auf Konto |
0 | 06.05.2025 | Dienstag | 07.05.2025 | Mittwoch |
1 | 07.05.2025 | Mittwoch | 08.05.2025 | Donnerstag |
2 | 08.05.2025 | Donnerstag | 09.05.2025 | Freitag |
3 | 12.05.2025 | Montag | 13.05.2025 | Dienstag |
4 | 13.05.2025 | Dienstag | 14.05.2025 | Mittwoch |
5 | 14.05.2025 | Mittwoch | 15.05.2025 | Donnerstag |
6 | 16.05.2025 | Freitag | 19.05.2025 | Montag |
7 | 19.05.2025 | Montag | 20.05.2025 | Dienstag |
8 | 21.05.2025 | Mittwoch | 22.05.2025 | Donnerstag |
9 | 22.05.2025 | Donnerstag | 23.05.2025 | Freitag |
Juni 2025
Endziffer | Auszahlung durch Familienkasse | Eingang auf Konto |
0 | 04.06.2025 | Mittwoch | 05.06.2025 | Donnerstag |
1 | 05.06.2025 | Donnerstag | 06.06.2025 | Freitag |
2 | 06.06.2025 | Freitag | 09.06.2025 | Montag |
3 | 11.06.2025 | Mittwoch | 12.06.2025 | Donnerstag |
4 | 12.06.2025 | Donnerstag | 13.06.2025 | Freitag |
5 | 13.06.2025 | Freitag | 16.06.2025 | Montag |
6 | 16.06.2025 | Montag | 17.06.2025 | Dienstag |
7 | 17.06.2025 | Dienstag | 18.06.2025 | Mittwoch |
8 | 18.06.2025 | Mittwoch | 19.06.2025 | Donnerstag |
9 | 23.06.2025 | Montag | 24.06.2025 | Dienstag |
Juli 2025
Endziffer | Auszahlung durch Familienkasse | Eingang auf Konto |
0 | 03.07.2025 | Donnerstag | 04.07.2025 | Freitag |
1 | 04.07.2025 | Freitag | 07.07.2025 | Montag |
2 | 07.07.2025 | Montag | 08.07.2025 | Dienstag |
3 | 09.07.2025 | Mittwoch | 10.07.2025 | Donnerstag |
4 | 10.07.2025 | Donnerstag | 11.07.2025 | Freitag |
5 | 11.07.2025 | Freitag | 14.07.2025 | Montag |
6 | 14.07.2025 | Montag | 15.07.2025 | Dienstag |
7 | 17.07.2025 | Donnerstag | 18.07.2025 | Freitag |
8 | 18.07.2025 | Freitag | 21.07.2025 | Montag |
9 | 21.07.2025 | Montag | 22.07.2025 | Dienstag |
August 2025
Endziffer | Auszahlung durch Familienkasse | Eingang auf Konto |
0 | 05.08.2025 | Dienstag | 06.08.2025 | Mittwoch |
1 | 06.08.2025 | Mittwoch | 07.08.2025 | Donnerstag |
2 | 07.08.2025 | Donnerstag | 08.08.2025 | Freitag |
3 | 08.08.2025 | Freitag | 11.08.2025 | Montag |
4 | 12.08.2025 | Dienstag | 13.08.2025 | Mittwoch |
5 | 14.08.2025 | Donnerstag | 15.08.2025 | Freitag |
6 | 15.08.2025 | Freitag | 18.08.2025 | Montag |
7 | 18.08.2025 | Montag | 19.08.2025 | Dienstag |
8 | 19.08.2025 | Dienstag | 20.08.2025 | Mittwoch |
9 | 21.08.2025 | Donnerstag | 22.08.2025 | Freitag |
September 2025
Endziffer | Auszahlung durch Familienkasse | Eingang auf Konto |
0 | 03.09.2025 | Mittwoch | 04.09.2025 | Donnerstag |
1 | 05.09.2025 | Freitag | 08.09.2025 | Montag |
2 | 08.09.2025 | Montag | 09.09.2025 | Dienstag |
3 | 10.09.2025 | Mittwoch | 11.09.2025 | Donnerstag |
4 | 11.09.2025 | Donnerstag | 12.09.2025 | Freitag |
5 | 15.09.2025 | Montag | 16.09.2025 | Dienstag |
6 | 16.09.2025 | Dienstag | 17.09.2025 | Mittwoch |
7 | 17.09.2025 | Mittwoch | 18.09.2025 | Donnerstag |
8 | 18.09.2025 | Donnerstag | 19.09.2025 | Freitag |
9 | 19.09.2025 | Freitag | 22.09.2025 | Montag |
Oktober 2025
Endziffer | Auszahlung durch Familienkasse | Eingang auf Konto |
0 | 07.10.2025 | Dienstag | 08.10.2025 | Mittwoch |
1 | 07.10.2025 | Dienstag | 08.10.2025 | Mittwoch |
2 | 09.10.2025 | Donnerstag | 10.10.2025 | Freitag |
3 | 10.10.2025 | Freitag | 13.10.2025 | Montag |
4 | 13.10.2025 | Montag | 14.10.2025 | Dienstag |
5 | 14.10.2025 | Dienstag | 15.10.2025 | Mittwoch |
6 | 16.10.2025 | Donnerstag | 17.10.2025 | Freitag |
7 | 17.10.2025 | Freitag | 20.10.2025 | Montag |
8 | 20.10.2025 | Montag | 21.10.2025 | Dienstag |
9 | 21.10.2025 | Dienstag | 22.10.2025 | Mittwoch |
November 2025
Endziffer | Auszahlung durch Familienkasse | Eingang auf Konto |
0 | 05.11.2025 | Mittwoch | 06.11.2025 | Donnerstag |
1 | 06.11.2025 | Donnerstag | 07.11.2025 | Freitag |
2 | 07.11.2025 | Freitag | 10.11.2025 | Montag |
3 | 11.11.2025 | Dienstag | 12.11.2025 | Mittwoch |
4 | 12.11.2025 | Mittwoch | 13.11.2025 | Donnerstag |
5 | 13.11.2025 | Donnerstag | 14.11.2025 | Freitag |
6 | 14.11.2025 | Freitag | 17.11.2025 | Montag |
7 | 17.11.2025 | Montag | 18.11.2025 | Dienstag |
8 | 18.11.2025 | Dienstag | 19.11.2025 | Mittwoch |
9 | 20.11.2025 | Donnerstag | 21.11.2025 | Freitag |
Dezember 2025
Endziffer | Auszahlung durch Familienkasse | Eingang auf Konto |
0 | 03.12.2025 | Mittwoch | 04.12.2025 | Donnerstag |
1 | 04.12.2025 | Donnerstag | 05.12.2025 | Freitag |
2 | 05.12.2025 | Freitag | 08.12.2025 | Montag |
3 | 08.12.2025 | Montag | 09.12.2025 | Dienstag |
4 | 09.12.2025 | Dienstag | 10.12.2025 | Mittwoch |
5 | 10.12.2025 | Mittwoch | 11.12.2025 | Donnerstag |
6 | 11.12.2025 | Donnerstag | 12.12.2025 | Freitag |
7 | 12.12.2025 | Freitag | 15.12.2025 | Montag |
8 | 15.12.2025 | Montag | 16.12.2025 | Dienstag |
9 | 16.12.2025 | Dienstag | 17.12.2025 | Mittwoch |
An wen wird der Kinderzuschlag ausgezahlt?
Es kann immer nur ein Elternteil für ein Kind den Kinderzuschlag beantragen, da auch nur ein Elternteil das Kindergeld beziehen kann. Eine Aufteilung, beispielsweise bei geschiedenen oder getrennten Paaren, die zwei gemeinsame Haushalte führen, ist folglich nicht möglich. Auch bei der Bewilligung gilt bereits, dass nur derjenige Kinderzuschlag erhält, der das Kind in seinem Haushalt aufgenommen hat.
Zweckgebundene Leistung
Eine Abtretung des Kinderzuschlags ist, wie auch beim Kindergeld und vergleichbaren Sozialleistungen, an Dritte nicht möglich bzw. nicht zulässig. Die Auszahlung des Kinderzuschlags ist zweckgebunden für die Kinder des Antragstellers zu verwenden und erfolgt aus diesem Grunde auch nur an diesen.